Información Básica.
Proceso
Procesamiento Térmico
Grado automático
Automático
Aplicación
Helado, Galleta, cono de azúcar
Personalizado
Personalizado
consumo de gas de apox
lpg11-13kgs/hora lng17-19m3/hora
motor de accionamiento
2hp
ventilador de aire
2hp
sistema motorizado laminado
320*240mm
placas de cocción
61
estaciones de rodillos
24 núcleos de rodadura
Paquete de Transporte
acero inoxidable
Especificación
l11,80*2,25*1,73 metros
Marca Comercial
starland
Origen
Guangzhou
Capacidad de Producción
6800-7200 pzs/hora
Descripción de Producto


Bci series y series de WBI
Hornear Plares (TamañO:240mmx240mm;Adecuado para la longitud de los conos de 108mm o menos y cesta de la galleta)
Bci-47A*/BCI-47X2A* | Bci-71A*/BCI-71X2A* | Bci-107A*/CBI-107X2A* | |
NúMero de placas de coccióN | 47 | 71 | 107 |
Los conos estáNdar/hora** | 4200 | 6600. | 9500 |
El consumo de gas(kg/hora | 5-6 | 9-10. | 11-12 |
La dimensióN de la máQuina(mm) | 6700L*2400W*1800H | 9600L*2400W*1800H | 13900L*2400W*1800H |
La máQuina Peso(kg) | 4500 | 6500. | 9600. |
EspecificacióN del motor principal | 1.5Hp;1.1kw | 2.0Hp;1,5 kw | 2.0Hp;1,5 kw |
La serie y serie WBIII CBIII
Hornear Plares (TamañO:320mmx240mm;Adecuado para la longitud de los conos de máS de 125mm Y cesta de la galleta)
CBIII-39A*/CBIII-39X2A* | CBIII-55A*/CBIII-55X2A* | CBIII-61A*/CBIII-61X2A* | |
NúMero de placas de coccióN | 39 | 55 | 61 |
Los conos estáNdar/hora** | 3500. | 5500 | 6000 |
El consumo de gas(kg/hora | 5-6 | 9-10. | 10-11 |
La dimensióN de la máQuina(mm) | 7000L*2400W*1800H | 9500L*2400W*1800H | 10500L*2400W*1800H |
La máQuina Peso(kg) | 4700 | 6500. | 8500 |
EspecificacióN del motor principal | 1.5Hp;1.1kw | 2.0Hp;1,5 kw | 2.0Hp;1,5 kw |
La serie y serie WBIV CBIV
Hornear Plares (TamañO:260mm*240mm;Adecuado para la longitud de los conos de Entre 100mm a 120mm y cesta de la galleta)
CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-97A*/CBIV-97X2 UN NUEVO* | |
NúMero de placas de coccióN | 45 | 63 | 97 |
Los conos estáNdar/hora** | 4000 | 6000 | 9000 |
El consumo de gas(kg/hora | 5-6 | 9-10. | 11-12 |
La dimensióN de la máQuina(mm) | 6800L*2400W*1800H | 9000L*2400W*1800H | De confirmarse |
La máQuina Peso(kg) | 4500 | 6500. | 10000. |
EspecificacióN del motor principal | 1.5Hp;1.1kw | 2.0Hp;1,5 kw | 2.0Hp;1,5 kw |
*Ameans un cono por placa de coccióN, mientras que x2medio dos conos por placa de coccióN
** Cono estáNdar es de 23°Con cono longitud 110 mm;Cono estáNdar /hora para x2A(dos conos por placa de coccióN).
AdemáS, la produccióN depende de la calidad de la mezcla de cono, horno tempreature y el espesor de obleas.



Acerca de nosotros




