Información Básica.
No. de Modelo.
GRT-ICT18C
Material
hierro + pintado
Aplicación
Comercial
Modo de condensación
Refrigeración por agua
Filtrado de dispositivos
Con el filtrado de dispositivos
Dispositivo de limpieza automático
Sin Limpieza automática de dispositivos
producto
máquina de helado suave
voltaje
110/220V
capacidad
16l-22l/h
refrigerante del compresor
r22/r404
depósito de congelación
2*1.8L
n.
115kg
color opcional
naranja/rosa/rojo/blanco
tamaño de la máquina
540x750x880 mm
tamaño del embalaje
610 x 760 x 940 mm
Paquete de Transporte
cartón+espuma
Especificación
ce
Marca Comercial
trb
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8418699020
Capacidad de Producción
500 piezas por mes
Descripción de Producto
Nombre: De helado de la máquina para hacer helado (GRT-TIC18C)
< 1> Tabla de la serie:
< 2> Uso: Esta máquina se utiliza para hacer helados, ideal para lugares como restaurante, hotel, comedores y otras tiendas de comida rápida.
< 3> Comentario:
< 4> Atención:
*. Garantizamos un año de B/L de la fecha. Si cumples con la calidad del problema, nos comprometemos a sustituir las piezas. Vamos a asumir el costo costo de envío incluidos.
*. OEM y ODM es bienvenida. Puede enviarnos el diseño o muestra para hacerlo.
*. Usted puede comprar 1 Pc de cada elemento para pruebas de calidad.
< 5> Perfil de la empresa:
A. Historia:
Yongkang Tiange Electric Co., Ltd es nuestra fábrica, y se registraron en Hong Kong en 2006, que se llama Garyton Industry Co., Ltd.
B. La producción:
Nuestra fábrica fue creada en 1998 se producen principalmente menaje de cocina, Manuales y eléctricos accesorios y todo tipo de equipos de catering.
C. Mercado principal:
Nuestros productos son exportados a América, Europa, Rusia, Japón, Corea, ect.
D. Ventaja:
Como proveedor de oro por más de 10 años, estamos disfrutando de un gran favor de los clientes.
< 1> Tabla de la serie:
Única Cabeza(Sabor) de Escritorio de la máquina de helados | ||||||||||
El modelo | La tensión | El poder | Cepacity | El peso | El tamaño | Depósito de congelación | Refigerant | Tamaño de embalaje | Color exterior | Corriente de trabajo |
Las TIC18C-1 | 220V/50Hz | 1800W | 10-12 l/h | 80kg. | 340x630x740(mm) | 1.8LX1 | R22/R404 | 400x690x800(mm) | Blanco/azul/rojo | 10A |
Las TIC18S-1 | 220V/50Hz | 1800W | 10-12 l/h | 80kg. | 340x630x740(mm) | 1.8LX1 | R22/R404 | 400x690x800(mm) | acero inoxidable | 10A |
Tres Cabezas (sabores) de Escritorio de la máquina de helados | ||||||||||
El modelo | La tensión | El poder | Cepacity | El peso | El tamaño | Depósito de congelación | Refigerant | Tamaño de embalaje | Color exterior | Corriente de trabajo |
Las TIC18S | 220V/50Hz | 2100w | 16L-22L/h | 115kg. | 540x750x880(mm) | 1.8LX2 | R22/R404 | 610x760x940(mm) | acero inoxidable | 10A |
Las TIC18C | 220V/50Hz | 2100w | 16L-22L/h | 115kg. | 540x750x880(mm) | 1.8LX2 | R22/R404 | 610x760x940(mm) | Orange/Rosa/rojo/blanco | 10A |
Las TIC26S | 220V/50Hz | 2300w | 24L-30L/h | 125kg. | 540x750x960(mm) | 2.0LX2 | R22/R404 | 610x760x1020(mm) | acero inoxidable | 16A |
Las TIC26C | 220V/50Hz | 2300w | 24L-30L/h | 125kg. | 540x750x960(mm) | 2.0LX2 | R22/R404 | 610x760x1020(mm) | Orange/Rosa/rojo/blanco | 16A |
Tres Cabezas (sabores) Ice Cream Pie de la máquina | ||||||||||
El modelo | La tensión | El poder | Cepacity | El peso | El tamaño | Depósito de congelación | Refigerant | Tamaño de embalaje | Color exterior | Corriente de trabajo |
ICL18S | 220V/50Hz | 2100w | 16L-22L/h | 125kg. | 540x750x1320(mm) | 1.8LX2 | R22/R404 | 610x760x1380(mm) | acero inoxidable | 10A |
ICL18C | 220V/50Hz | 2100w | 16L-22L/h | 125kg. | 540x750x1320(mm) | 1.8LX2 | R22/R404 | 610x760x1380(mm) | Orange/Rosa/rojo/blanco | 10A |
ICL26S | 220V/50Hz | 2300w | 22L-30L/h | 130 kg. | 540x750x1350(mm) | 1.8LX2 | R22/R404 | 610x760x1410(mm) | acero inoxidable | 16A |
ICL26C | 220V/50Hz | 2300w | 22L-30L/h | 130 kg. | 540x750x1350(mm) | 1.8LX2 | R22/R404 | 610x760x1410(mm) | Orange/Rosa/rojo/blanco | 16A |
ICL30S | 220V/50Hz | 2800w | 30L-38L/h | 135kg. | 560x820x1400(mm) | 2.0LX2 | R22/R404 | 630x830x1460(mm) | acero inoxidable | 16A |
ICL30C | 220V/50Hz | 2800w | 30L-38L/h | 135kg. | 560x820x1400(mm) | 2.0LX2 | R22/R404 | 630x830x1460(mm) | Orange/Rosa/rojo/blanco | 16A |
< 2> Uso: Esta máquina se utiliza para hacer helados, ideal para lugares como restaurante, hotel, comedores y otras tiendas de comida rápida.
< 3> Comentario:
1. Condiciones de precios: |
1> Importe < 10.000 USD, el precio EXW. |
2> Total > 10.000 dólares americanos, FOB (Ningbo/Shanghai). |
2. Los plazos de pago: T/T, Western Union, Paypal. |
< 4> Atención:
*. Garantizamos un año de B/L de la fecha. Si cumples con la calidad del problema, nos comprometemos a sustituir las piezas. Vamos a asumir el costo costo de envío incluidos.
*. OEM y ODM es bienvenida. Puede enviarnos el diseño o muestra para hacerlo.
*. Usted puede comprar 1 Pc de cada elemento para pruebas de calidad.
< 5> Perfil de la empresa:
A. Historia:
Yongkang Tiange Electric Co., Ltd es nuestra fábrica, y se registraron en Hong Kong en 2006, que se llama Garyton Industry Co., Ltd.
B. La producción:
Nuestra fábrica fue creada en 1998 se producen principalmente menaje de cocina, Manuales y eléctricos accesorios y todo tipo de equipos de catering.
C. Mercado principal:
Nuestros productos son exportados a América, Europa, Rusia, Japón, Corea, ect.
D. Ventaja:
Como proveedor de oro por más de 10 años, estamos disfrutando de un gran favor de los clientes.
